ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
প্রতিষ্ঠানকালঃ | ২০০৪ খ্রিঃ | সেমিনার কক্ষঃ | ০২ টি |
জমির পরিমানঃ | ২ একর | ষ্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রঃ | ০১ টি |
একাডেমিক ভবনঃ | ০১ টি | ছাত্রী কমনরুমঃ | ০১ টি |
প্রশাসনিক ভবনঃ | ০১ টি | রোভার ডেনঃ | ০১ টি |
ওর্য়াকশপ ভবনঃ | ০২ টি | অ্যাসম্বিলি মাঠঃ | ০১ টি |
লাইব্রেরী সংখ্যাঃ | ০১ টি | সহশিক্ষা কেন্দ্রঃ | ০১ টি |
ল্যাবরেটরি/ওর্য়াকশপ সংখ্যাঃ | ২৪ টি | অনুষ্ঠান মঞ্চঃ | ০১ টি |
শিক্ষক সংখ্যাঃ |
১৮ জন ১৪ জন (স্টেপ প্রকল্প) ২৪ জন (অতিথি) |
শহীদ মিনারঃ | ০১ টি |
কর্মচারী সংখ্যাঃ |
৫৮ জন ৯ জন (খন্ডকালীন |
মসজিদঃ | ০১ টি |
ক্লাসরুম সংখ্যাঃ | ১৮ টি | গ্যারেজঃ | ০৩ টি |