কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ০৫:১৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | বিভাগ | গ্রেড | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| ০১ | প্রশাসনিক, একাডেমিক ও অন্যান্য | ৪র্থ | অধ্যক্ষ | ১ | ১ | ০ |
| ৫ম | উপাধ্যক্ষ | ২ | ০ | ২ | ||
| ৯ম | রেজিস্ট্রার | ১ | ০ | ১ | ||
| ১৪তম | ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৪তম | স্টোরকিপার | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৪তম | কেয়ারটেকার | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৪তম | ইলেকট্রিশিয়ান-কাম-পাম্প অপারেটর | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৪তম | কম্পাউন্ডার | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৬তম | ডাটা প্রসেসর | ৩ | ২ | ১ | ||
| ১৫/১৬তম | ড্রাইভার | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৮তম | ক্যাশ সরকার | ১ | ০ | ১ | ||
| ২০তম | বুক সর্টার | ১ | ০ | ১ | ||
| ২০তম | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ১ | ১ | ||
| ২০তম | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (মেশিন ক্লিনার) | ৮ | ৯ | -১ | ||
| ২০তম | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (সুইপার) | ২ | ২ | ০ | ||
| ০২ | আর্কিটেকচার | ৬ষ্ঠ | চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ২ | ০ | ২ |
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৬ | ০ | ৬ | ||
| ৯ম | ওর্য়াকশপ সুপার | ১ | ০ | ১ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৬ | ০ | ৬ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ১ | ৪ | -৩ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ১ | ৪ | -৩ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ১১ | ০ | ১১ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ১১ | ০ | ১১ | ||
| ০৩ | কম্পিউটার | ৬ষ্ঠ | চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ২ | ১ | ১ |
| ৯ম | ইন্সট্রাদক্টর (টেক) | ৬ | ১ | ৫ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ১ | ২ | -১ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ১ | ১ | ০ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ৯ | ০ | ৯ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ৯ | ০ | ৯ | ||
| ০৪ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৬ষ্ঠ | চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ২ | ২ | ০ |
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৬ | ২ | ৪ | ||
| ৯ম | ওর্য়াকশপ সুপার | ১ | ১ | ০ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৬ | ০ | ৬ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ১ | ৩ | -২ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ১ | ৫ | -৪ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ৯ | ০ | ৯ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ৯ | ০ | ৯ | ||
| ০৫ | মেকাট্রনিক্স | ৬ষ্ঠ | চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ২ | ০ | ২ |
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৬ | ১ | ৫ | ||
| ৯ম | ওর্য়াকশপ সুপার | ১ | ০ | ১ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৬ | ০ | ৬ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ০ | ৪ | -৪ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ০ | ১ | -১ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ১০ | ০ | ১০ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ১০ | ০ | ১০ | ||
| ০৬ | ফুড | ৬ষ্ঠ | চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৪ | ০ | ৪ |
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ১০ | ১ | ৯ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ৯ | ১ | ৮ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ০ | ২ | -২ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ০ | ১ | -১ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ১০ | ০ | ১০ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ১০ | ০ | ১০ | ||
| ০৭ | আনুষাঙ্গিক বিভাগ | ৬ষ্ঠ | চিফ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) | ২ | ১ | ০ |
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (পদার্থবিঞ্জান) | ২ | ২ | ০ | ||
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (গণিত) | ২ | ১ | ১ | ||
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (রসায়নবিঞ্জান) | ২ | ০ | ২ | ||
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (বাংলা) | ২ | ০ | ২ | ||
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজী) | ২ | ১ | ১ | ||
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (একাউন্টিং) | ১ | ০ | ১ | ||
| ৯ম | ইন্সট্রাক্টর (ম্যানেজমেন্ট) | ১ | ০ | ১ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পদার্থবিঞ্জান) | ২ | ০ | ২ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (গণিত) | ৪ | ০ | ৪ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (রসায়নবিঞ্জান) | ২ | ০ | ২ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজী) | ১ | ২ | -১ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (একাউন্টিং) | ১ | ০ | ১ | ||
| ১০ম | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ম্যানেজমেন্ট) | ১ | ০ | ১ | ||
| ১০ম | ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর | ১ | ০ | ১ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ৩ | ০ | ৩ | ||
| ১৩তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ৩ | ০ | ৩ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর) | ৪৯ | ০ | ৪৯ | ||
| ১৫তম | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ৪৯ | ০ | ৪৯ | ||
| ১৩তম | ল্যাবরেটরী এসিসট্যান্ট | ২ | ২ | ০ | ||
| ১৬তম | ল্যাবরেটরী এসিসট্যান্ট বিঞ্জান | ২ | ২ | ০ |
সর্বমোট জনবল
| পদের ধরন | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| প্রশাসনিক, একাডেমিক ও অন্যান্য কর্মচারী | ২৪ | ২০ | ৪ |
| টেকনিক্যাল পদ | ২১৯ | ৪৯ | ১৭১ |